產(chǎn)品 | 報價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
13200 元/件 | -2.94% | ||
13600 元/件 | -1.45% | ||
23000 元/件 | -8.00% | ||
13800 元/件 | -2.82% | ||
10000 元/件 | -10.71% | ||
95000 元/件 | -5.00% | ||
87000 元/件 | -1.14% | ||
29000 元/件 | -1.69% | ||
43500 元/件 | -1.14% | ||
14200 元/件 | -2.74% | ||
88000 元/件 | -1.12% | ||
5200 元/件 | -7.14% | ||
13100 元/件 | -2.24% | ||
19000 元/提 | -2.56% | ||
18000 元/提 | -3.23% | ||
3200 元/件 | -20.00% | ||
大益
|
2100 元/片 | -25.00% | |
13000 元/件 | -7.14% | ||
9000 元/件 | -10.00% | ||
3800 元/件 | -13.64% | ||
81000 元/提 | -2.41% | ||
89000 元/件 | -1.11% | ||
470000 元/件 | -2.08% | ||
29500 元/件 | -1.67% | ||
44000 元/件 | -2.22% |