產(chǎn)品 | 報價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|
355 元/盒 | |||
455 元/盒 | |||
1198 元/盒 | |||
1366 元/片 | |||
900 元/盒 | |||
600 元/盒 | |||
300 元/盒 | |||
138 元/罐 | |||
138 元/罐 | |||
898 元/盒 | |||
1888 元/罐 | |||
668 元/盒 | |||
398 元/盒 | |||
298 元/盒 | |||
238 元/盒 | |||
3938 元/罐 | |||
1168 元/片 | |||
3900 元/盒 | |||
1988 元/盒 | |||
838 元/盒 | |||
798 元/片 | |||
198 元/片 | |||
7 元/顆 | |||
28 元/磚 | |||
788 元/罐 |